SEC Filings
June 30, 2010 (10-Q)
May 16, 2010 (8-K)
April 28, 2010 (8-K)
April 26, 2010 (8-K)
April 15, 2010 (8-K)
March 31, 2010 (10-Q)
March 31, 2010 (10-Q/A)
WindTamer Proxy Statement
Annual Report (10-k)
March 1, 2010 (8-K)
February 9, 2010 (8-K)
December 31, 2009 (10-K)
December 30, 2009 (8-K)
December 28, 2009 (8-K)
December 17, 2009 (8-K)
December 2, 2009 (8-K)
November 30th, 2009 (8-K)
November 23rd, 2009 (8-K)
November 13th, 2009 (8-K)
May 16, 2010 (8-K)
April 28, 2010 (8-K)
April 26, 2010 (8-K)
April 15, 2010 (8-K)
March 31, 2010 (10-Q)
March 31, 2010 (10-Q/A)
WindTamer Proxy Statement
Annual Report (10-k)
March 1, 2010 (8-K)
February 9, 2010 (8-K)
December 31, 2009 (10-K)
December 30, 2009 (8-K)
December 28, 2009 (8-K)
December 17, 2009 (8-K)
December 2, 2009 (8-K)
November 30th, 2009 (8-K)
November 23rd, 2009 (8-K)
November 13th, 2009 (8-K)
October 1, 2009 (8-K/A)
October 1, 2009 (8-K)
September 30, 2009 (10-Q)
September 15, 2009 (8-K)
August 18, 2009 (8-K)
July 15, 2009 (8-K)
July 10, 2009 (8-K)
June 30, 2009 (10-Q)
June 30, 2009 (10-Q/A)
May 18, 2009 (8-K)
May 18, 2009 (8-K)
April 29, 2009 (8-K)
March 31, 2009 (10-Q/A)
March 31, 2009 (10-Q)
March 31, 2009 (10-Q)
March 10, 2009 (8-K)
March 7, 2009 (8-K)
February 12, 2009 (8-K)
October 1, 2009 (8-K)
September 30, 2009 (10-Q)
September 15, 2009 (8-K)
August 18, 2009 (8-K)
July 15, 2009 (8-K)
July 10, 2009 (8-K)
June 30, 2009 (10-Q)
June 30, 2009 (10-Q/A)
May 18, 2009 (8-K)
May 18, 2009 (8-K)
April 29, 2009 (8-K)
March 31, 2009 (10-Q/A)
March 31, 2009 (10-Q)
March 31, 2009 (10-Q)
March 10, 2009 (8-K)
March 7, 2009 (8-K)
February 12, 2009 (8-K)









